your trust LED supplier
LED product
| Светодиодные матричные | Светодиодные гистограммы дисплея | Светодиодный кластер | Светодиод | Светодиодное освещение | Светодиодные полосы | 7 сегментный светодиодный дисплей
| SMD дисплей | Одна цифра | Двузначными цифрами | Три цифры | Четыре цифры | Светодиодные часы | Большая Цифра | Буквенно-цифровой светодиодный | Дисплей и панель
Total:360 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 1,50 дюйма двойных семи светодиодов сегментный дисплей | 38.0 x 44.0mm | BL-D150A-21,BL-D150B-21 |
| 0,30 дюйма двойных семи светодиодов сегментный дисплей | 15.50 x 15.00mm | BL-D30A-21,BL-D30B-21 |
| 0,30 дюйма двойных семи светодиодов сегментный дисплей | 15.50 x 15.00mm | BL-D30A-22,BL-D30B-22 |
| 0,30 дюйма двойных семи светодиодов сегментный дисплей | 15.50 x 15.00mm | BL-D30C-21,BL-D30D-21 |
| 0,30 дюйма двойных семи светодиодов сегментный дисплей | 15.50 x 15.00mm | BL-D30E-21,BL-D30F-21 |
| 0,30 дюйма двойных семи светодиодов сегментный дисплей | 15.50 x 15.00mm | BL-D30G-21,BL-D30H-21 |
| 0,30 дюйма двойных семи светодиодов сегментный дисплей | 15.50 x 15.00mm | BL-D30I-21,BL-D30J-21 |
| 0,36 дюйма двойных семи светодиодов сегментный дисплей | 15.00 x 14.00mm | BL-D36A-21,BL-D36B-21 |
| 0,36 дюйма двойных семи светодиодов сегментный дисплей | 15.00 x 14.00mm | BL-D36A-22,BL-D36B-22 |
| 0,39 дюйма двойных семи светодиодов сегментный дисплей | 19.9 x 12.8mm | BL-D39A-21,BL-D39B-21 |
| 0,39 дюйма двойных семи светодиодов сегментный дисплей | 19.9 x 12.8mm | BL-D39C-21,BL-D39D-21 |
| семисегментный индикатор 0,39 дюйма 2 цифры | 19.9 x 12.8mm | BL-D39E-21,BL-D39F-21 |
| 0,40 дюйма двойных семи светодиодов сегментный дисплей | 20.10 x 16.00mm | BL-D40A-21,BL-D40B-21 |
| семисегментный светодиодный 0,4 дюйма 2 цифры | 20.10 x 16.00mm | BL-D40A-22,BL-D40B-22 |
| семисегментный светодиодный 0,4 дюйма 2 цифры | 20.10 x 16.00mm | BL-D40A-23,BL-D40B-23 |
7-сегментный индикатор, широко применяются в приборостроении, бытовой техники, электронных продуктов, и т.д.