your trust LED supplier
LED product
| matriz de LEDs | BARRA GRAFICA LED | conjunto de LEDs para o sinal | Diodo LED | Iluminação LED | Fita De Led | Display Led 7 Segmentos
| Dois dígitos | Três Dígitos | QUATRO DÍGITOS | LED CLOCK | BIG DIGIT | ALFANUMÉRICO LED | PAINEL | SMD exibição | Um dígito
Total:360 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 0,56 pouces trois sept segments à LED | 37.80 x 19.00mm | BL-T56M-31,BL-T56M-31 |
| 0,56 polegadas três dígitos display LED | 37.80 x 19.00mm | BL-T56O-31,BL-T56P-31 |
| Display LED de sete segmentos 0,56 polegadas | 37.80 x 19.00mm | BL-T56Q-31,BL-T56R-31 |
| 0,56 polegadas de 3 dígitos | 37.80 x 19.00mm | BL-T56S-31,BL-T56T-31 |
| 0,56 polegadas LED de 3 dígitos | 37.80 x 19.00mm | BL-T56U-31,BL-T56V-31 |
| 0,80 pouces trois sept segments à LED | 59.20 x 27.50mm | BL-T80A-31,BL-T80B-31 |
| 7 segmentos tela 0,8 polegadas | 53.90 x 25.80mm | BL-T80A-32,BL-T80B-32 |
| LED 0,8 polegadas | 59.20 x 27.50mm | BL-T80C-31,BL-T80D-31 |
| 7 segmento display LED de 3 dígitos 0,8 polegadas | 53.90 x 25.80mm | BL-T80C-32,BL-T80D-32 |
| 0,8 polegadas LED | 59.20 x 27.50mm | BL-T80E-31,BL-T80F-31 |
| 0,8 display de 3 polegadas dígitos | 53.90 x 25.80mm | BL-T80E-32,BL-T80F-32 |
| 0,8 polegadas visor de 3 dígitos LED | 59.20 x 27.50mm | BL-T80G-31,BL-T80H-31 |
| Elemento display LED 0,8 polegadas dígitos | 53.90 x 25.80mm | BL-T80G-32,BL-T80H-32 |
| LED display numérico 0,8 polegadas | 59.20 x 27.50mm | BL-T80I-31,BL-T80J-31 |
| 0,8 dígito 3 polegadas LED de sete segmentos | 59.20 x 27.50mm | BL-T80K-31,BL-T80L-31 |
led 7 segmento, é amplamente aplicado em instrumento, eletrodomésticos, produtos eletrônicos, etc