your trust LED supplier
LED product
| Display LED de 7 Segmentos | Display matriz de puntos Led | DIODO LEDs | Módulo de pantalla LED
Módulo de pantalla LED
Módulo de pantalla LED | Exhibición del gráfico de barra del LED | TIRA LED | ILUMINACIÓN LED
| 8x8 de matriz de puntos | 16x16 matriz de puntos | 5x7 bicolor | 5x7 de color RGB | 5x8 bicolor | 5x8 de color RGB | 8x8 bicolor | 8x8 de color RGB | 5x7 de matriz de puntos | 5x8 de matriz de puntos | 5x9 de matriz de puntos | 6x7 de matriz de puntos
Total:89 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 0.7 5x7 pulgadas de altura LED de matriz de puntos | 12.70 x 17.80mm | BL-M07A571,BL-M07B571 |
| 0.7 5x7 pulgadas de altura LED de matriz de puntos, de dos colores | 12.70 x 17.80mm | BL-M07A571xx,BL-M07B571xx |
| 0.7 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos | 20.20 x 20.20mm | BL-M07A881,BL-M07B881 |
| 0.7 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos, de dos colores | 20.20 x 20.20mm | BL-M07A881xx,BL-M07B881xx |
| 0.7 5x7 pulgadas de altura LED de matriz de puntos | 12.70 x 17.80mm | BL-M07C571,BL-M07D571 |
| 0.7 8x8 pulgadas de altura LED de matriz de puntos | 20.20 x 20.20mm | BL-M07C881,BL-M07D881 |
| LED de matriz de puntos 5x7 2.54mm | 19.96 x 27.94mm | BL-M10A571,BL-M10B571 |
| LED de matriz de puntos 5x7 2.54mm | 12.70 x 17.80mm | BL-M10C571,BL-M10D571 |
| LED de matriz de puntos 5x7 2.54mm | 12.70 x 17.80mm | BL-M10E571,BL-M10F571 |
| de matriz de puntos Pantalla LED de 3 mm 5x7 bi-Colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11A571,BL-M11B571 |
| de matriz de puntos Pantalla LED de 3 mm 5x7 bi-Colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11A571xx,BL-M11B571xx |
| de matriz de puntos Pantalla LED de 3 mm 5x7 bi-Colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11C571xx,BL-M11D571xx |
| de matriz de puntos Pantalla LED de 3 mm 5x7 bi-Colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11E571xx,BL-M11F571xx |
| 1.2 5x7 pulgadas de altura LED de matriz de puntos | 22.80 x 39.10mm | BL-M12A571,BL-M12B571 |
| 1.2 5x7 pulgadas de altura LED de matriz de puntos, de dos colores | 22.80 x 39.10mm | BL-M12A571xx,BL-M12B571xx |
matriz de punto del LED, que le proporcionará muchos tipos, como matriz de puntos 8x8, 5x7, 5x8, de color RGB, bicolor, color azul, color blanco, etc