your trust LED supplier
LED product
| Punktmatrix LED | LED-Balkenanzeige | LED-Cluster | LED-Diode | LED-Beleuchtung | LED-Streifen | Sieben-Segment-Anzeige
| SMD-Display | Zweistellig | Drei Ziffern | Vier Ziffern | LED UHR | BIG DIGIT | Alphanumerische LED | ANZEIGE | Single Digit
Total:360 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 1.50 Zoll Doppel-Sieben-Segment-LED-Anzeige | 38.0 x 44.0mm | BL-D150A-21,BL-D150B-21 |
| 0,30 inch doppelten Sieben-Segment-LED-Anzeige | 15.50 x 15.00mm | BL-D30A-21,BL-D30B-21 |
| 0,30 inch doppelten Sieben-Segment-LED-Anzeige | 15.50 x 15.00mm | BL-D30A-22,BL-D30B-22 |
| 0,30 inch doppelten Sieben-Segment-LED-Anzeige | 15.50 x 15.00mm | BL-D30C-21,BL-D30D-21 |
| 0,30 inch doppelten Sieben-Segment-LED-Anzeige | 15.50 x 15.00mm | BL-D30E-21,BL-D30F-21 |
| 0,30 inch doppelten Sieben-Segment-LED-Anzeige | 15.50 x 15.00mm | BL-D30G-21,BL-D30H-21 |
| 0,30 Zoll doppelten Sieben-Segment-LED-Anzeige | 15.50 x 15.00mm | BL-D30I-21,BL-D30J-21 |
| 0,36 Zoll Doppel-Sieben-Segment-LED-Anzeige | 15.00 x 14.00mm | BL-D36A-21,BL-D36B-21 |
| 0,36 Zoll Doppel-Sieben-Segment-LED-Anzeige | 15.00 x 14.00mm | BL-D36A-22,BL-D36B-22 |
| 0.39 inch doppelten Sieben-Segment-LED-Anzeige | 19.9 x 12.8mm | BL-D39A-21,BL-D39B-21 |
| 0.39 inch doppelten Sieben-Segment-LED-Anzeige | 19.9 x 12.8mm | BL-D39C-21,BL-D39D-21 |
| Sieben-Segment-LED 0,39 Zoll 2-stellige | 19.9 x 12.8mm | BL-D39E-21,BL-D39F-21 |
| 0,40 Zoll Doppel-Sieben-Segment-LED-Anzeige | 20.10 x 16.00mm | BL-D40A-21,BL-D40B-21 |
| Sieben-Segment-LED 0,4 Zoll 2-stellige | 20.10 x 16.00mm | BL-D40A-22,BL-D40B-22 |
| Sieben-Segment-LED 0,4 Zoll 2-stellige | 20.10 x 16.00mm | BL-D40A-23,BL-D40B-23 |
LED 7-Segment, ist weit verbreitet in Instrument, Haushaltsgerät, elektronische Produkt angewendet, etc