LED digital world, share with you the quality LED technology
| DOT MATRIX светодиодные >> 5x7 двухцветный >> матричный ЖК дисплей 3 мм 5x7 би-коло
![]() | продукта | матричный ЖК дисплей 3 мм 5x7 би-коло |
Часть NO | BL-M11E571xx,BL-M11F571xx | |
Размерности | 12.70 x 17.80mm | |
виды | DOT MATRIX светодиодные -> 5x7 двухцветный | |
спецификации | ![]() |
Feature:
1,1 дюйма высотой 5x7 матричный индикатор, BI-COLOR
1,0 дюйма Матрица Высота (30.42mm)
Dot размером 3 мм, круг точка
колонки: 5 строк: 7
WIDTHxHEIGHT: 22.75x31.8mm
низкой текущей операции
высокой контрастности и светоотдачи
Совместимость с ASCII и EBCDIC коде
стекируемые горизонтально
катода колонки и колонки анод доступны <бр /> Простота монтажа на PCBoards или Sockets
категориям для света
Технически прочный
Стандарт: Гэри поверхности и белых точек P>
Applied for:
Super Bright LED Electrical-optical characteristics: (Ta=25掳C) (Test Condition: IF=20mA)
Electrical-optical characteristics:(Ta=25C) (Test Condition:IF=20mA)
Часть Нет общим катодом | Часть Нет общий анод | цвет | длина волны | В типичном | В макс | Яркость |
BL-M11E571SG | BL-M11F571SG | Высокая яркость красного | 660 | 2.1 | 2.5 | 100 |
BL-M11E571DUG | BL-M11F571DUG | Супер яркий красный | 660 | 2.1 | 2.5 | 110 |
BL-M11E571EG | BL-M11F571EG | Оранжевый | 635 | 2.1 | 2.5 | 90 |
BL-M11E571UEUG | BL-M11F571UEUG | Высокий ярко-оранжевый | 630 | 2.1 | 2.5 | 100 |
Высокая Ярко-зеленый | 574 | 2.2 | 2.5 | 130 | ||
BL-M11E571DUG | BL-M11F571DUG | Высокая Ярко-зеленый | 574 | 2.2 | 2.5 | 130 |
BL-M11E571EG | BL-M11F571EG | Зеленый | 570 | 2.2 | 2.5 | 95 |
BL-M11E571SG | BL-M11F571SG | Зеленый | 570 | 2.2 | 2.5 | 95 |
Product Dimension & Internal circuit diagram
Notes:
1)All dimensions are in millimeters (inches)
2)Tolerance is 卤0.25(0.01")unless otherwise noted.
3)Specifications are subject to change without notice.
Reflector Surface color (1st number)/ dot Lens color (2nd number):
Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ref Surface Color | White | Black | Gray | Red | Green | |
Dot Epoxy Color | Water clear | White diffused | Red Diffused | Green Diffused | Yellow Diffused |
Parameter | S | G | E | D | UG | UE | PG | Unit | |
Forward Current I F | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | mA | |
Power Dissipation P d | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 65 | 110 | mW | |
Reverse Voltage V R | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | V | |
Peak Forward Current I PF (Duty 1/10 @1KHZ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | mA | |
Operation Temperature T OPR | -40 to +80 | 掳 C | |||||||
Storage Temperature T STG | -40 to +85 | 掳 C | |||||||
Lead Soldering Temperature T SOL | Max.260卤 5 掳C for 3 sec Max. ( 1.6mm from the base of the epoxy bulb) | 掳 C |
Related Products:
Dot matrix 8x8:
bi-color |
RGB color |
Dot matrix 5x7 |
bi-color |
RGB color
Dot matrix 5x8:
bi-color |
RGB color |
Dot matrix 5x9 |
Dot matrix 6x7 |
Dot matrix 16x16