your trust LED supplier
LED product
| matriz de LEDs | BARRA GRAFICA LED | conjunto de LEDs para o sinal | Diodo LED | Iluminação LED | Fita De Led | Display Led 7 Segmentos
| 5x7 dot matrix | 5x8 dot matrix | 5x9 dot matrix | 6x7 dot matrix | 8x8 dot matrix | 16x16 matricial | 5x7 bicolor | 5x7 cores RGB | 5x8 bicolor | 5x8 cores RGB | 8x8 bicolor | 8x8 cores RGB
Total:89 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 0,7 pouces de hauteur 5x7 LED à matrice de points | 12.70 x 17.80mm | BL-M07A571,BL-M07B571 |
| 0,7 pouces de hauteur 5x7 LED à matrice de points, bi-couleur | 12.70 x 17.80mm | BL-M07A571xx,BL-M07B571xx |
| 0,7 pouces de hauteur 8x8 LED à matrice de points | 20.20 x 20.20mm | BL-M07A881,BL-M07B881 |
| 0,7 pouces de hauteur 8x8 LED à matrice de points, bi-couleur | 20.20 x 20.20mm | BL-M07A881xx,BL-M07B881xx |
| 0,7 pouces de hauteur 5x7 LED à matrice de points | 12.70 x 17.80mm | BL-M07C571,BL-M07D571 |
| 0,7 pouces de hauteur 8x8 LED à matrice de points | 20.20 x 20.20mm | BL-M07C881,BL-M07D881 |
| matricial LED 2,54 milímetros 5x7 | 19.96 x 27.94mm | BL-M10A571,BL-M10B571 |
| matricial LED 2,54 milímetros 5x7 | 12.70 x 17.80mm | BL-M10C571,BL-M10D571 |
| matricial LED 2,54 milímetros 5x7 | 12.70 x 17.80mm | BL-M10E571,BL-M10F571 |
| matricial LED exibir 5x7 3 milímetros bi-colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11A571,BL-M11B571 |
| matricial LED exibir 5x7 3 milímetros bi-colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11A571xx,BL-M11B571xx |
| matricial LED exibir 5x7 3 milímetros bi-colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11C571xx,BL-M11D571xx |
| matricial LED exibir 5x7 3 milímetros bi-colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11E571xx,BL-M11F571xx |
| 1,2 pouces de hauteur 5x7 LED à matrice de points | 22.80 x 39.10mm | BL-M12A571,BL-M12B571 |
| 1,2 pouces de hauteur 5x7 LED à matrice de points, bi-couleur | 22.80 x 39.10mm | BL-M12A571xx,BL-M12B571xx |
matricial levou, nós oferecemos-lhe vários tipos, tais como 8x8 dot matrix, 5x7, 5x8, com cores RGB, bi-cor, azul, cor branca, etc