your trust LED supplier
LED product
| Affichage de matrice de points | Bargraphes a LED | Affichage LED module extérieur | LEDs | Éclairage à LED | Bande de LED | AFFICHEUR 7 SEGMENTS
| LED CLUSTER
Total:24 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 15mm LED cluster (2 rouge 3 vert, rond emballé) | Diameter: 15.00mm | BL-CR15AR2G3 |
| 15mm LED cluster (3 rouge 4 vert, rond emballé) | Diameter: 15.00mm | BL-CR15AR3G4 |
| cluster 19mm LED (2 rouge 2 vert 1 bleu, rond emballé) | Diameter: 19.00mm | BL-CR19AR2G2B1 |
| 19mm LED cluster (3 rouge 4 vert, rond emballé) | Diameter: 19.00mm | BL-CR19AR3G4 |
| 19mm LED cluster (4 rouges, ronds emballés) | Diameter: 19.00mm | BL-CR19AR4 |
| cluster 26mm LED (3 rouge 9 vert 1 bleu, rond emballé) | Diameter: 26.00mm | BL-CR26AR3G9B1 |
| 26mm LED cluster (5 rouge 10 vert, rond emballé) | Diameter: 26.00mm | BL-CR26AR5G10 |
| 26mm LED cluster (6 rouges 8 vertes, rond emballé) | Diameter: 26.00mm | BL-CR26AR6G8 |
| 52mm LED cluster (20 rouge 30 vert, rond emballé) | Diameter: 52.00mm | BL-CR52AR20G30 |
| cluster 15mm LED (1 rouge 2 vert 1 bleu, carrés emballés) | 15.00mm x 15.00mm | BL-CS15AR1G2B1 |
| cluster 15mm LED (1 rouge 3 vert, carrés emballés) | 15.00mm x 15.00mm | BL-CS15AR1G3 |
| 15mm LED cluster (2 rouges 2 verts, carrés emballés) | 15.00mm x 15.00mm | BL-CS15AR2G2 |
| 19,2 mm LED cluster (2 rouge 1 vert 1 bleu, carrés emballés), RGB | 19.20mm x 19.20mm | BL-CS19AR2G1B1 |
| 19,2 mm LED cluster (2 rouge 4 vert, carrés emballés) | 19.20mm x 19.20mm | BL-CS19AR2G4 |
| 19,2 mm LED cluster (3 rouge 6 vert, carrés emballés) | 19.20mm x 19.20mm | BL-CS19AR3G6 |
cluster conduit, cluster lampe à LED