your trust LED supplier
LED product
| Punktmatrix LED | LED-Balkenanzeige | LED-Cluster | LED-Diode | LED-Beleuchtung | LED-Streifen | Sieben-Segment-Anzeige
| SMD-Display | Zweistellig | Drei Ziffern | Vier Ziffern | LED UHR | BIG DIGIT | Alphanumerische LED | ANZEIGE | Single Digit
| 0.25 inch | 0.28 inch | 0.30 inch | 0.31 inch | 0.36 inch | 0.39 inch | 0.40 inch | 0.48 inch | 0.50 inch | 0.52 inch | 0.56 inch | 0.8 inch
Total:360 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 0,25 Zoll Drei Sieben-Segment-LED-Anzeige | 15 x 8mm | BL-T25A-31,BL-T25B-31 |
| 0,28 Zoll drei sieben Segment LED-Anzeige | 24.00 x 10.00mm | BL-T28A-31,BL-T28B-31 |
| LED-Display 0,28 Zoll | 22.60 x 10.00mm | BL-T28A-32,BL-T28B-32 |
| LED-Display 0,28 Zoll | 22.60 x 10.00mm | BL-T28C-32,BL-T28D-32 |
| 0,30 inch drei sieben Segment LED-Anzeige | 22.00 x 14.00mm | BL-T30A-31,BL-T30B-31 |
| 0,3 Zoll Single-stellige Anzeige | 15.5 x 15.00mm | BL-T30A-32,BL-T30B-32 |
| 0,31 Zoll drei sieben Segment LED-Anzeige | 23.5 x 11mm | BL-T31A-31,BL-T31B-31 |
| 0,31 Zoll drei sieben Segment LED-Anzeige | 21 x 11mm | BL-T31A-32,BL-T31B-32 |
| 0,36 Zoll drei sieben Segment LED-Anzeige | 22.50 x 14.00mm | BL-T36A-31,BL-T36B-31 |
| 0,36 Zoll 3-stellige Anzeige | 22.50 x 14.00mm | BL-T36C-31,BL-T36D-31 |
| LED 7-Segment-Anzeige 0,36 " | 22.50 x 14.00mm | BL-T36E-31,BL-T36F-31 |
| 3-stellige Anzeige 0,36 Zoll | 22.50 x 14.00mm | BL-T36G-31,BL-T36H-31 |
| Sieben-Segment-LED-Display 0,36 Zoll | 22.50 x 14.00mm | BL-T36Q-31,BL-T36R-31 |
| 0.39 inch Drei Sieben-Segment-LED-Anzeige | 20.1 x 16mm | BL-T39A-31,BL-T39B-31 |
| LED-Display mit sieben Segmenten 0,39 Zoll | 30.02 x 12.8mm | BL-T39A-32,BL-T39B-32 |
4-stellige LED 7-Segment-Anzeige