your trust LED supplier
LED product
| Punktmatrix LED | LED-Balkenanzeige | LED-Cluster | LED-Diode | LED-Beleuchtung | LED-Streifen | Sieben-Segment-Anzeige
| LED-Licht Block | Pfeil LED-Anzeige | LED-Balkenanzeige
Total:31 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| LED-Lichtleiste (Kreis, 1 bar, 10,00 mm) | 10mm Diameter | BL-AC1Z10 |
| LED-Lichtleiste (Kreis, 1 bar, 18,00 mm) | 18mm Diameter | BL-AC1Z18x2 |
| LED-Lichtleiste (Kreis, 1 bar, 18,00 mm) | 18mm Diameter | BL-AC1Z18x4 |
| LED-Lichtleiste (Kreis, 20mm große LED) | 20mm Diameter | BL-AC1Z20 |
| LED-Lichtleiste (2 Bars, 12.00 Uhr * 12.00mm) | Reflector length: 12 Reflector width: 12 | BL-AR02Z1212 |
| LED-Lichtleiste (2 Bars, 14,90 * 7,00 mm) | Reflector length: 14 Reflector width: 7 | BL-AR02Z1407 |
| LED-Lichtleiste (3 Bars, 22,35 * 7,00 mm) | Reflector length: 22 Reflector width: 7 | BL-AR03Z2207 |
| LED-Lichtleiste (5 Bars, 37,40 * 7,00 mm) | Reflector length: 37 Reflector width: 7 | BL-AR05Z3007 |
| LED-Lichtleiste (5 Bars, 37,40 * 7,00 mm) | Reflector length: 37 Reflector width: 7 | BL-AR05Z3707 |
| LED-Lichtleiste (5 Bars, 57,20 * 6,00 mm) | Reflector length: 57 Reflector width: 6 | BL-AR05Z5706 |
| LED-Lichtleiste (rechteckig, 10 bar) | Reflector length: 25 Reflector width: 10 | BL-AR10B2510xx |
| LED-Lichtleiste (rechteckig, 10 bar) | Reflector length: 25 Reflector width: 10 | BL-AR10Z2510 |
| LED-Lichtleiste (rechteckig, 12 bar) | Reflector length: 30 Reflector width: 10 | BL-AR12B3010xx |
| LED-Lichtleiste (rechteckig, 12 bar) | Reflector length: 30 Reflector width: 10 | BL-AR12Z3010 |
| LED-Lichtleiste (rechteckig, 1 bar, 10,5 * 6,00 mm) | Reflector length: 10 Reflector width: 6 | BL-AR1Z1006 |
LED-Lichtleiste, LED-Array, blau und weiß Farbe vorhanden