your trust LED supplier
LED product
| Punktmatrix LED | LED-Balkenanzeige | LED-Cluster | LED-Diode | LED-Beleuchtung | LED-Streifen | Sieben-Segment-Anzeige
| 5x7 Matrix | 5x8 Punktmatrix | 5x9 Punktmatrix | 6x7 Punktmatrix | 8x8 Punktmatrix | 16x16 Dot-Matrix | 5x7 bi-color | 5x7 RGB-Farbe | 5x8 bi-color | 5x8 RGB-Farbe | 8x8 bi-color | 8x8 RGB-Farbe
Total:89 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 0,7 Zoll Höhe 5x7 LED Dot-Matrix | 12.70 x 17.80mm | BL-M07A571,BL-M07B571 |
| 0,7 Zoll Höhe 5x7 LED Dot-Matrix-, bi-color | 12.70 x 17.80mm | BL-M07A571xx,BL-M07B571xx |
| 0,7 Zoll Höhe 8x8 LED Dot-Matrix | 20.20 x 20.20mm | BL-M07A881,BL-M07B881 |
| 0,7 Zoll Höhe 8x8 LED Dot-Matrix-, bi-color | 20.20 x 20.20mm | BL-M07A881xx,BL-M07B881xx |
| 0,7 Zoll Höhe 5x7 LED Dot-Matrix | 12.70 x 17.80mm | BL-M07C571,BL-M07D571 |
| 0,7 Zoll Höhe 8x8 LED Dot-Matrix | 20.20 x 20.20mm | BL-M07C881,BL-M07D881 |
| Dot-Matrix-LED 2,54 mm 5x7 | 19.96 x 27.94mm | BL-M10A571,BL-M10B571 |
| Dot-Matrix-LED 2,54 mm 5x7 | 12.70 x 17.80mm | BL-M10C571,BL-M10D571 |
| | 12.70 x 17.80mm | BL-M10E571,BL-M10F571 |
| Dot-Matrix-LED-Anzeige 3mm 5x7 Bi-Colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11A571,BL-M11B571 |
| Dot-Matrix-LED-Anzeige 3mm 5x7 Bi-Colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11A571xx,BL-M11B571xx |
| Dot-Matrix-LED-Anzeige 3mm 5x7 Bi-Colo | 12.70 x 17.80mm | BL-M11C571xx,BL-M11D571xx |
| | 12.70 x 17.80mm | BL-M11E571xx,BL-M11F571xx |
| 1,2 Zoll Höhe 5x7 LED Dot-Matrix | 22.80 x 39.10mm | BL-M12A571,BL-M12B571 |
| 1,2 Zoll Höhe 5x7 LED Dot-Matrix-, bi-color | 22.80 x 39.10mm | BL-M12A571xx,BL-M12B571xx |
Dot-Matrix-LED, bieten wir Ihnen viele Arten, wie beispielsweise 8x8 Matrix, 5x7, 5x8, mit RGB-Farbe, zweifarbig, blaue Farbe, weiße Farbe, etc