LED部件型号定义表
为了让客户更好的理解我们的产品,这里我们提供我们的型号定义表如下.
LED七段显示器, 又称LED数码管,广泛用于家电显示板及其它电器中
LEDs, 发光管,有很多种类,直插,贴片,大功率,食人鱼, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm; 圆形,方形,长方形,塔形,椭圆形,平头,草帽,子弹头等
颜色代码如下;发光颜色 | 材料 | 发光颜色 | 材料 |
H: Red | GaP/GaP 700nm | UG: High Bright Green | AlGaInP 574nm |
S: High Bright Red | GaAlAs/GaAs SH 660nm | PG: Super Pure Green | AlGaInP 525nm |
D: Super Bright Red | GaAlAs/GaAs DH 660nm | BG: Super Bluish Green | AlGaInP 505nm |
UR: Ultra Bright Red | GaAlAs/GaAlAs DDH 660nm | B: Blue | GaN/SiC 430nm |
UHR: Ultra Bright Red | AlGaInP 640nm | UB: Super Bright Blue | InGaN/SiC 470nm |
E: Orange | GaAsP/GaP 635nm | V: UV | InGaN/SiC 405nm |
UE: High Bright Orange | AlGaInP 630nm | W: White | |
Y: Yellow | GaAsP/GaP 585nm | EG: Orange+Green Bi-color | |
UY: High Bright Yellow | AlGaInP 590nm | SG: High Red+Green Bi-color | |
G: Green | GaP/GaP 570nm | RGB: Multicolor |
我们提供PDF格式的型号定义表,可以方便您的查询及阅读,下载请点此